ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКСІ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2013 | ||
Підприємство | ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКСI" | за ЄДРПОУ | 14307512 |
Територія | за КОАТУУ | 3222410300 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Відкрите акціонерне товариство | за КОПФГ | 231 |
Орган державного управління | за КОДУ | 0 | |
Вид економічної діяльності | за КВЕД | 70.20.1 | |
Середня кількість працівників | 23 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. | ||
Адреса | вул.40-років Жовтня,36, м.Боярка, Києво - Святошинський, Київська область, 08154 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | v | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 2803.6 | 2668.8 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 2821 | 3637.5 |
первісна вартість | 031 | 13160 | 14480.6 |
знос | 032 | (10339) | (10843.1) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 037 | (0) | (0) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | 040 | 1020.1 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 6644.7 | 6306.3 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 19382.9 | 19034.5 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 686.1 | 953.8 |
первісна вартість | 161 | 686.1 | 953.8 |
резерв сумнівних боргів | 162 | (0) | (0) |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | 170 | 0 | 33.3 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 15014.3 | 15077.9 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 122.9 | 40.6 |
у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 34.2 | 173.2 |
Усього за розділом II | 260 | 35240.4 | 35313.3 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 1.2 | 0 |
IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 41886.3 | 41619.6 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 9082.1 | 9082.1 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 29591.4 | 8145.4 |
Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -21010.2 | 0 |
Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 380 | 17663.3 | 17227.5 |
II. Забезпечення таких витрат і платежів | 430 | 0 | 0 |
III. Довгострокові зобов'язання | 480 | 18596.1 | 18644.1 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 5395.3 | 1364.9 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з бюджетом | 550 | 58.9 | 320.8 |
зі страхування | 570 | 5.6 | 4.2 |
з оплати праці | 580 | 28.3 | 24.8 |
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 138.1 | 4033.3 |
Усього за розділом IV | 620 | 5626.2 | 5748 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.7 | 0 |
Баланс | 640 | 41886.3 | 41619.6 |
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці | 665 | 0 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Баранов Костянтин Миколайович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Михайлова Оксана Юріївна
|