ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКСІ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 3913.1 | 3386.1 |
Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (652.2) | (564.3) |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 3260.9 | 2821.8 |
Інші операційні доходи | 040 | 0 | 0 |
Інші доходи | 050 | 29.7 | 0 |
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 3290.6 | 2821.8 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (2098.1) | (2550.7) |
Інші операційні витрати | 090 | (1485.6) | (324.5) |
Вписуваний рядок - у тому числі | 091 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок | 092 | 0 | 0 |
Інші витрати | 100 | (142) | (0) |
Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | (3725.7) | (2875.2) |
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | -435.1 | -53.4 |
Податок на прибуток | 140 | (0) | (0) |
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | -435.1 | -53.4 |
Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Баранов Костянтин Миколайович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Михайлова Оксана Юріївна
|